| Nazwa Firmy | numer stoiska |
| BANK MILLENNIU S.A. | 11 |
| BARNES AEROSPACE RZESZÓW | 23 |
| BARNES AEROSPACE TAJĘCINA | 28 |
| BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ | 7 |
| BorgWarner RZESZÓW | 27 |
| CENTRUM KONTAKTU I SPRAW OBYWATELSKICH – URZĄD MIASTA W RZESZOWIE | 39 |
| CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O. | 4 |
| COSINUS RZESZÓW | 9 |
| ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. | 10 |
| EME AERO | 25 |
| EMTOR SP. Z O.O. | 20 |
| FUNDACJA AKTYWIZACJA ODDZIAŁ W RZESZOWIE | 8 |
| GPPH S.C. K. RZEŹNIK, W. PIECHOTA | 40 |
| KRONOFLOORING SP. Z O.O. | 5 |
| KRONOSPAN HPL SP. Z O.O. | 5 |
| KRONOSPAN MIELEC SP. Z O.O. | 5 |
| LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. | 22 |
| MBANK | 33 |
| MDM MECHANICAL INSTALLATION SP. Z.O.O. SP.K. | 35 |
| MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA ds MIGRACJI | 36 |
| OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W RZESZOWIE | 2 |
| PODKARPACKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | |
| POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O. | 24 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE | 34 |
| PRATT & WHITNEY | 21 |
| RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO (Podkarpacka Inicjatywa ALMA – Europejskie Mobilności Młodych) | 16 |
| SAFRAN AIRCRAFT ENGINES POLAND | 31 |
| SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS POLAND | 31 |
| SEC NORGE AS/SEC GRUPA | 26 |
| SEITO LOGISTICS SP. Z O.O. | 20 |
| SK NEXILIS POLAND SP Z O O. | 29 |
| SYNERTE SP. Z O.O. | 6 |
| TERMOSTARS SP. Z O. O. | 18 |
| URZĄD MIASTA W RZESZOWIE – WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ | 39 |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE | 30 |
| WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W RZESZOWIE | 17 |
| ŻABKA POLSKA | 19 |