
| NAZWA WYSTAWCY | NUMER STOISKA |
| AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE | 32 |
| AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ | 24 |
| AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH IM. GENERAŁA TADEUSZA KOŚCIUSZKI | 18 |
| BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE ENERGETYKI W NISKU | 21 |
| BRANŻOWE CENTRUM UMIĘJENOŚCI POMOC SPOŁECZNA | 39 |
| BRANŻOWEGO CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W TRZCIANIE | 15 |
| INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO POLSKA AKADEMIA NAUK | 38 |
| KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II | 22 |
| LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA | 34 |
| PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JAROSŁAWIU | 13 |
| PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROŚNIE | 44 |
| PODKARPACKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | 42 |
| PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. | 16 |
| POLITECHNIKA KRAKOWSKA | 5 |
| POLITECHNIKA LUBELSKA | 22 |
| POLITECHNIKA RZESZOWSKA | 1, 29 |
| PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2 W RZESZOWIE INDYWIDUALNE PORADY ZAWODOWE | 46 |
| STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ PODKARPACKI W RZESZOWIE | 14 |
| SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE | 37 |
| TEB EDUKACJA W RZESZOWIE | 40 |
| UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH | 3 |
| UCZELNIA PAŃSTWOWA IM. JANA GRODKA W SANOKU | 11 |
| UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE | 19 |
| UNIWERSYTET IGNATIANUM W KRAKOWIE | 7 |
| UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE | 33 |
| UNIWERSYTET KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE | 6 |
| UNIWERSYTET MARII CURIE- SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE | 22 |
| UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE | 22 |
| UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE | 35 |
| UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE | 22 |
| UNIWERSYTET ROLNICZY W KRAKOWIE | 4 |
| UNIWERSYTET RZESZOWSKI | 26 |
| UNIWERSYTETU ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO W KRAKOWIE | 8 |
| WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA | 36 |
| WSPIA RZESZOWSKA SZKOŁA WYŻSZA | 31 |
| WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU – NLU | 47 |
| WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE | 30 |
| WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I BANKOWOŚCI W KRAKOWIE | 17 |
| ZWIĄZEK UCZELNI LUBELSKICH | 22 |
