
| Nazwa | Numer stoiska |
| BANK MILLENNIUM S.A. | 9 |
| BELCAN A CONGNIZANT COMPANY | 29 |
| BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ IM. GEN. BRYG. JANA TOMASZA GORZECHOWSKIEGO W PRZEMYŚLU | 5 |
| BORGWARNER | 27 |
| BWI POLAND TECHNOLOGIES SP. Z O.O | 18 |
| CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ | 31 |
| EME AERO SP. Z O.O. | 30 |
| EVELSTAR PARTNER UBER & EVELSTAR.COM | 12 |
| FUNDACJA AKTYWIZACJA ODDZIAŁ W RZESZOWIE | 16 |
| GPPH S.C | 40 |
| KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W RZESZOWIE | 7 |
| LOT AIRCRAFT MAINTENANCE SERVICES SP. Z O.O. | 26 |
| LPP LOGISTICS S.A. | 20 |
| MAKARONY POLSKIE S.A | 10 |
| MFINANSE S.A | 28 |
| MPM INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 35 |
| MTU AERO ENGINES POLSKA SP. Z O. O. | 25 |
| OKRĘGOWY ISPEKTORAT PRACY | punkt. Inf |
| ORLEN POŁUDNIE S.A. | 6 |
| ORLEN TECHNOLOGIE | 19 |
| PKO Bank Polski | 23 |
| PODKARPACKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY | 8 |
| POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE SP. Z O.O. | 24 |
| POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE | 33 |
| PRATT & WHITNEY | 21 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO – PRODUKCYJNO – HANDLOWE NIWA JAN NIWA SP. KOMANDYTOWA | 22 |
| PZU S.A | 17 |
| SEITO LOGISTICS SP. Z O.O. | 4 |
| STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE | stoisko Edu |
| STYROBUD B.T.K. RADOMSCY SP. J. | 34 |
| WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE | 31 |
| WOJSKOWE CENTRUM REKRUTACJI W RZESZOWIE | 39 |
